グランドチャンピオン大会(3/31開催)Aクラス
(敬称略)
順位 | 氏 名 |
---|---|
優勝 | 皆川 昭仁 |
準優勝 | 川又 寛実 |
3位 | 松浦 啓裕 |
グランドチャンピオン大会(3/31開催)Bクラス
(敬称略)
順位 | 氏 名 |
---|---|
優勝 | 藤田 惠一 |
準優勝 | 武子 雅信 |
3位 | 寺門 国雄 |
月例杯(3/17開催)Aクラス
(敬称略)
順位 | 氏 名 |
---|---|
優勝 | 岸 愼一 |
準優勝 | 細谷 彰 |
3位 | 皆川 昭仁 |
メダリスト | 會澤 武志 |
月例杯(3/17開催)Bクラス
(敬称略)
順位 | 氏 名 |
---|---|
優勝 | 小林 知久 |
準優勝 | 藤崎 浩行 |
3位 | 高岡 徹 |
平日月例杯(3/19開催)A・Bクラス合同
(敬称略)
順位 | 氏 名 |
---|---|
優勝 | 小林 護 |
準優勝 | 寺門 国雄 |
3位 | 湯澤 勝範 |
メダリスト | 湯澤 勝範 |
月例杯(2/18開催)Aクラス
(敬称略)
順位 | 氏 名 |
---|---|
優勝 | 卜部 弘次 |
準優勝 | 井坂 弘之 |
3位 | 野口 忠輝 |
メダリスト | 野口 忠輝 |
月例杯(2/18開催)Bクラス
(敬称略)
順位 | 氏 名 |
---|---|
優勝 | 寺門 国雄 |
準優勝 | 香取 幸男 |
3位 | 北山 隆久 |
平日月例杯(2/20開催)A・Bクラス合同
(敬称略)
順位 | 氏 名 |
---|---|
優勝 | 石川 靖彦 |
準優勝 | 湯澤 勝範 |
3位 | 寺門 国雄 |
メダリスト | 湯澤 勝範 |
月例杯(1/21開催)Aクラス・Bクラス
悪天候の為、不開催。
平日月例杯(1/16開催)A・Bクラス合同
(敬称略)
順位 | 氏 名 |
---|---|
優勝 | 寺門 国雄 |
準優勝 | 田村 勇光 |
3位 | 羽田 裕信 |
メダリスト | 會澤 武志 |
月例杯(12/17開催)Aクラス
(敬称略)
順位 | 氏 名 |
---|---|
優勝 | 松浦 啓裕 |
準優勝 | 卜部 弘次 |
3位 | 皆川 昭仁 |
メダリスト | 松浦 啓裕 |
月例杯(12/17開催)Bクラス
(敬称略)
順位 | 氏 名 |
---|---|
優勝 | 菊池 英弘 |
準優勝 | 鴨志田 篤克 |
3位 | 武子 雅信 |
平日月例杯(12/19開催)A・Bクラス合同
(敬称略)
順位 | 氏 名 |
---|---|
優勝 | 砂川 健太朗 |
準優勝 | 皆川 昭仁 |
3位 | 寺門 国雄 |
メダリスト | 砂川 健太朗 |
月例杯(11/19開催)Aクラス
(敬称略)
順位 | 氏 名 |
---|---|
優勝 | 小林 護 |
準優勝 | 篠田 聡 |
3位 | 関田 和則 |
メダリスト | 篠田 聡 |
月例杯(11/19開催)Bクラス
(敬称略)
順位 | 氏 名 |
---|---|
優勝 | 西銘 竜二 |
準優勝 | 寺門 国雄 |
3位 | 鈴木 智之 |
平日月例杯(11/21開催)
(敬称略)
順位 | 氏 名 |
---|---|
優勝 | 田村 勇光 |
準優勝 | 関田 和則 |
3位 | 小林 護 |
メダリスト | 石井 肇 |
シニアCS(予選11/12、決勝11/19開催)
(敬称略)
順位 | 氏 名 |
---|---|
優勝 | 長沼 清司 |
準優勝 | 松浦 啓裕 |
3位 | 湯澤 勝範 |
平日月例杯(10/17開催)A・Bクラス合同
(敬称略)
順位 | 氏 名 |
---|---|
優勝 | 関田 和則 |
準優勝 | 小林 護 |
3位 | 江渕 智恵子 |
メダリスト | 大部 正美 |
月例杯(10/15開催)Aクラス
(敬称略)
順位 | 氏 名 |
---|---|
優勝 | 高安 裕子 |
準優勝 | 湯澤 勝範 |
3位 | 大部 正美 |
メダリスト | 大部 正美 |
月例杯(10/15開催)Bクラス
(敬称略)
順位 | 氏 名 |
---|---|
優勝 | 菊池 英弘 |
準優勝 | 藤田 惠一 |
3位 | 菅沼 和明 |
理事長杯(予選10/8、決勝10/15開催)
(敬称略)
順位 | 氏 名 |
---|---|
優勝 | 河野 清 |
準優勝 | 松浦 啓裕 |
3位 | 白土 英規 |
メダリスト | 河野 清 |
レディースチャンピオンシップ(9/24開催)
(敬称略)
順位 | 氏 名 |
---|---|
優勝 | 金澤 光子 |
準優勝 | 平林 幸子 |
3位 | 宇佐美 彩 |
メダリスト | 金澤 光子 |
グランドシニアチャンピオンシップ(9/24開催)
(敬称略)
順位 | 氏 名 |
---|---|
優勝 | 辻本 太平 |
準優勝 | 黒沢 登美夫 |
3位 | 細谷 彰 |
メダリスト | 辻本 太平 |
平日月例杯(9/19開催)A・Bクラス合同
(敬称略)
順位 | 氏 名 |
---|---|
優勝 | 川又 寛実 |
準優勝 | 湯澤 勝範 |
3位 | 森山 勝 |
メダリスト | 宮﨑 仁知 |
月例杯(9/17開催)Aクラス
(敬称略)
順位 | 氏 名 |
---|---|
優勝 | 松浦 啓裕 |
準優勝 | 卜部 弘次 |
3位 | 中川 加明一郎 |
メダリスト | 酒寄 孝之 |
月例杯(9/17開催)Bクラス
(敬称略)
順位 | 氏 名 |
---|---|
優勝 | 香取 幸男 |
準優勝 | 藤田 惠一 |
3位 | 菊池 広江 |
スクラッチ競技(予選9/10、決勝9/17開催)
(敬称略)
順位 | 氏 名 |
---|---|
優勝 | 篠田 聡 |
準優勝 | 小泉 克寿 |
3位 | 岡部 光洋 |
メダリスト | 篠田 聡 |
平日月例杯(8/22開催)A・Bクラス合同
(敬称略)
順位 | 氏 名 |
---|---|
優勝 | 森島 貞一 |
準優勝 | 関田 和則 |
3位 | 鈴木 厚裕 |
メダリスト | 関田 和則 |
月例杯(8/20開催)Aクラス
(敬称略)
順位 | 氏 名 |
---|---|
優勝 | 寺岡 義則 |
準優勝 | 間宮 新吾 |
3位 | 金田 栄 |
メダリスト | 寺岡 義則 |
月例杯(8/20開催)Bクラス
(敬称略)
順位 | 氏 名 |
---|---|
優勝 | 藤崎 浩行 |
準優勝 | 小林 知久 |
3位 | 椎名 俊幸 |
平日月例杯(7/18開催)A・Bクラス合同
(敬称略)
順位 | 氏 名 |
---|---|
優勝 | 千葉 祐市 |
準優勝 | 小林 護 |
3位 | 関田 和則 |
メダリスト | 會澤 武志 |
月例杯(7/16開催)Aクラス
(敬称略)
順位 | 氏 名 |
---|---|
優勝 | 富永 秀明 |
準優勝 | 石川 靖彦 |
3位 | 荻津 一成 |
メダリスト | 富永 秀明 |
月例杯(7/16開催)Bクラス
(敬称略)
順位 | 氏 名 |
---|---|
優勝 | 藤崎 浩行 |
準優勝 | 西銘 竜二 |
3位 | 寺門 国雄 |
平日月例杯(6/20開催)A・Bクラス合同
(敬称略)
順位 | 氏 名 |
---|---|
優勝 | 石井 肇 |
準優勝 | 井坂 弘之 |
3位 | 富永 広次 |
メダリスト | 石井 肇 |
月例杯(6/18開催)Aクラス
(敬称略)
順位 | |
---|---|
優勝 | 篠田 聡 |
準優勝 | 會澤 武志 |
3位 | 岸 愼一 |
メダリスト | 會澤 武志 |
月例杯(6/18開催)Bクラス
(敬称略)
順位 | 氏 名 |
---|---|
優勝 | 藤崎 浩行 |
準優勝 | 菊池 英弘 |
3位 | 寺門 国雄 |
2023年度 クラブ選手権競技
月例杯(5/21開催)Aクラス
(敬称略)
順位 | 氏 名 |
---|---|
優勝 | 富永 秀明 |
準優勝 | 菊池 正志 |
3位 | 岡部 光洋 |
メダリスト | 菊池 正志 |
月例杯(5/21開催)Bクラス
(敬称略)
順位 | 氏 名 |
---|---|
優勝 | 菅沼 和明 |
準優勝 | 横須賀 昭 |
3位 | 藤田 惠一 |
平日月例杯(5/16開催)A・Bクラス合同
(敬称略)
順位 | 氏 名 |
---|---|
優勝 | 千葉 祐市 |
準優勝 | 湯澤 勝範 |
3位 | 森島 貞一 |
メダリスト | 湯澤 勝範 |
平日月例杯(4/18開催)A・Bクラス合同
(敬称略)
順位 | 氏 名 |
---|---|
優勝 | 石井 肇 |
準優勝 | 茂木 信孝 |
3位 | 小野 将 |
メダリスト | 石井 肇 |
月例杯(4/16開催)Aクラス
(敬称略)
順位 | 氏 名 |
---|---|
優勝 | 間宮 新吾 |
準優勝 | 河野 清 |
3位 | 江渕 定義 |
メダリスト | 湯澤 勝範 |
月例杯(4/16開催)Bクラス
(敬称略)
順位 | 氏 名 |
---|---|
優勝 | 皆川 昭仁 |
準優勝 | 生天目 悦夫 |
3位 | 香取 幸男 |