グランドチャンピオン大会(3/26開催)Aクラス
(敬称略)
順位 | 氏 名 |
---|---|
優勝 | 椎名 茂 |
準優勝 | 河野 清 |
3位 | 菊池 正志 |
メダリスト | 菊池 正志 |
グランドチャンピオン大会(3/26開催)Bクラス
(敬称略)
順位 | 氏 名 |
---|---|
優勝 | 川﨑 忠 |
準優勝 | 藤田 惠一 |
3位 | 小林 護 |
平日月例杯(3/22開催)A・Bクラス合同
(敬称略)
順位 | 氏 名 |
---|---|
優勝 | 河野 清 |
準優勝 | 森島 貞一 |
3位 | 千葉 祐市 |
メダリスト | 河野 清 |
月例杯(3/19開催)Aクラス
(敬称略)
順位 | 氏 名 |
---|---|
優勝 | 井坂 弘之 |
準優勝 | 細谷 彰 |
3位 | 間宮 新吾 |
メダリスト | 鈴木 友博 |
月例杯(3/19開催)Bクラス
(敬称略)
順位 | 氏 名 |
---|---|
優勝 | 松浦 昭太郎 |
準優勝 | 菊池 英弘 |
3位 | 鴨志田 篤克 |
平日月例杯(2/21開催)A・Bクラス合同
(敬称略)
順位 | 氏 名 |
---|---|
優勝 | 富永 広次 |
準優勝 | 千葉 祐市 |
3位 | 関田 和則 |
メダリスト | 湯澤 勝範 |
月例杯(2/19開催)Aクラス
(敬称略)
順位 | 氏 名 |
---|---|
優勝 | 佐藤 正明 |
準優勝 | 本田 浩昭 |
3位 | 篠田 聡 |
メダリスト | 鈴木 友博 |
月例杯(2/19開催)Bクラス
(敬称略)
順位 | 氏 名 |
---|---|
優勝 | 勝山 正英 |
準優勝 | 香取 幸男 |
3位 | 椎名 俊幸 |
平日月例杯(1/17開催)A・Bクラス合同
(敬称略)
順位 | 氏 名 |
---|---|
優勝 | 森島 貞一 |
準優勝 | 千葉 祐市 |
3位 | 江渕 智恵子 |
メダリスト | 會澤 武志 |
月例杯(1/15開催)Aクラス
(敬称略)
順位 | 氏 名 |
---|---|
優勝 | 佐藤 正明 |
準優勝 | 小野 将 |
3位 | 會澤 武志 |
メダリスト | 會澤 武志 |
月例杯(1/15開催)Bクラス
(敬称略)
順位 | 氏 名 |
---|---|
優勝 | 圷 浩一 |
準優勝 | 髙野 秀樹 |
3位 | 中島 克明 |
平日月例杯(12/20開催)A・Bクラス合同
(敬称略)
順位 | 氏 名 |
---|---|
優勝 | 小林 護 |
準優勝 | 湯澤 勝範 |
3位 | 関田 和則 |
月例杯(12/18開催)Aクラス
(敬称略)
順位 | 氏 名 |
---|---|
優勝 | 木梨 勝男 |
準優勝 | 湯澤 勝範 |
3位 | 荒蒔 俊久 |
月例杯(12/18開催)Bクラス
(敬称略)
順位 | 氏 名 |
---|---|
優勝 | 河野 清 |
準優勝 | 佐藤 正明 |
3位 | 高 英則 |
月例杯(11/20開催)Aクラス
(敬称略)
順位 | 氏 名 |
---|---|
優勝 | 石川 靖彦 |
準優勝 | 篠田 聡 |
3位 | 井坂 弘之 |
月例杯(11/20開催)Bクラス
(敬称略)
順位 | 氏 名 |
---|---|
優勝 | 勝山 正英 |
準優勝 | 鈴木 智之 |
3位 | 香取 幸男 |
シニアチャンピオンシップ(予選11/13、決勝11/20開催)
(敬称略)
順位 | 氏 名 |
---|---|
優勝 | 湯澤 勝範 |
準優勝 | 酒寄 孝之 |
3位 | 関田 和則 |
平日月例杯(11/15開催)A・Bクラス合同
(敬称略)
順位 | 氏 名 |
---|---|
優勝 | 鈴木 厚裕 |
準優勝 | 會澤 孝一 |
3位 | 石井 肇 |
平日月例杯(10/18開催)A・Bクラス合同
(敬称略)
順位 | 氏 名 |
---|---|
優勝 | 森島 貞一 |
準優勝 | 會澤 武志 |
3位 | 石川 靖彦 |
月例杯(10/16開催)Aクラス
(敬称略)
順位 | 氏 名 |
---|---|
優勝 | 岸 愼一 |
準優勝 | 荒蒔 俊久 |
3位 | 菊池 正志 |
月例杯(10/16開催)Bクラス
(敬称略)
順位 | 氏 名 |
---|---|
優勝 | 高橋 英則 |
準優勝 | 富岡 道雄 |
3位 | 藤田 惠一 |
理事長杯(1日目10/9、2日目10/16開催)
(敬称略)
順位 | 氏 名 |
---|---|
優勝 | 湯澤 勝範 |
準優勝 | 岡部 光洋 |
3位 | 宇佐美 彩 |
メダリスト | 小泉 克寿 |
平日月例杯(9/20開催)A・Bクラス合同
(敬称略)
順位 | 氏 名 |
---|---|
優勝 | 小林 護 |
準優勝 | 森島 貞一 |
3位 | 牧 浩司 |
月例杯(9/18開催)Aクラス
(敬称略)
順位 | 氏 名 |
---|---|
優勝 | 菊池 正志 |
準優勝 | 會澤 孝一 |
3位 | 斎藤 展宏 |
月例杯(9/18開催)Bクラス
(敬称略)
順位 | 氏 名 |
---|---|
優勝 | 菊池 英弘 |
準優勝 | 高岡 徹 |
3位 | 小林 護 |
スクラッチ競技(1日目9/11、2日目9/18開催)
(敬称略)
順位 | 氏 名 |
---|---|
優勝 | 小泉 克寿 |
準優勝 | 湯澤 勝範 |
3位 | 會澤 武志 |
グランドシニアチャンピオンシップ(1日目9/11、2日目9/18開催)
(敬称略)
順位 | 氏 名 |
---|---|
優勝 | 酒寄 孝之 |
準優勝 | 新村 隆成 |
3位 | 勇 吉和 |
レディースチャンピオンシップ(1日目9/11、2日目9/18開催)
(敬称略)
順位 | 氏 名 |
---|---|
優勝 | 宇佐美 彩 |
準優勝 | 那須川 まり子 |
3位 | 平林 幸子 |
月例杯(8/21開催)Aクラス
(敬称略)
順位 | 氏 名 |
---|---|
優勝 | 間宮 新吾 |
準優勝 | 江渕 定義 |
3位 | 湯澤 勝範 |
月例杯(8/21開催)Bクラス
(敬称略)
順位 | 氏 名 |
---|---|
優勝 | 岸 愼一 |
準優勝 | 藤田 惠一 |
3位 | 長岡 秀雄 |
平日月例杯(8/16開催)A・Bクラス合同
(敬称略)
順位 | 氏 名 |
---|---|
優勝 | 湯澤 勝範 |
準優勝 | 千葉 祐市 |
3位 | 粉川 伸 |
平日月例杯(7/19開催)A・Bクラス合同
(敬称略)
順位 | 氏 名 |
---|---|
優勝 | 石川 靖彦 |
準優勝 | 富永 広次 |
3位 | 千葉 祐市 |
月例杯(7/17開催)Aクラス
(敬称略)
順位 | 氏 名 |
---|---|
優勝 | 篠田 聡 |
準優勝 | 井坂 弘之 |
3位 | 内原 修一 |
月例杯(7/17開催)Bクラス
(敬称略)
順位 | 氏 名 |
---|---|
優勝 | 川﨑 忠 |
準優勝 | 西銘 竜二 |
3位 | 椎名 俊幸 |
平日月例杯(6/21開催)A・Bクラス合同
(敬称略)
順位 | 氏 名 |
---|---|
優勝 | 森島 貞一 |
準優勝 | 鈴木 厚裕 |
3位 | 江渕 定義 |
月例杯(6/19開催)Aクラス
(敬称略)
順位 | 氏 名 |
---|---|
優勝 | 内原 修一 |
準優勝 | 佐々木 昌夫 |
3位 | 井坂 弘之 |
月例杯(6/19開催)Bクラス
(敬称略)
順位 | 氏 名 |
---|---|
優勝 | 篠田 聡 |
準優勝 | 石川 靖彦 |
3位 | 川﨑 忠 |
2022年度 クラブ選手権競技
平日月例杯(5/17開催)A・Bクラス合同
(敬称略)
順位 | 氏 名 |
---|---|
優勝 | 黒澤 和明 |
準優勝 | 湯澤 勝範 |
3位 | 椎名 茂 |
月例杯(5/15開催)Aクラス
(敬称略)
順位 | 氏 名 |
---|---|
優勝 | 内原 修一 |
準優勝 | 鈴木 昭彦 |
3位 | 細谷 彰 |
月例杯(5/15開催)Bクラス
(敬称略)
順位 | 氏 名 |
---|---|
優勝 | 香取 幸男 |
準優勝 | 横山 睦夫 |
3位 | 海老根 昭男 |
平日月例杯(4/19開催)A・Bクラス合同
(敬称略)
順位 | 氏 名 |
---|---|
優勝 | 黒澤 和明 |
準優勝 | 森島 貞一 |
3位 | 江渕 定義 |
月例杯(4/17開催)Aクラス
(敬称略)
順位 | 氏 名 |
---|---|
優勝 | 細谷 彰 |
準優勝 | 湯澤 勝範 |
3位 | 宮坂 孝彰 |
月例杯(4/17開催)Bクラス
(敬称略)
順位 | 氏 名 |
---|---|
優勝 | 小林 護 |
準優勝 | 阿部 倫夫 |
3位 | 横山 睦夫 |