グランドチャンピオン大会(3/27開催)Aクラス
(敬称略)
順位 | 氏 名 |
---|---|
優勝 | 細谷 彰 |
準優勝 | 富永 秀明 |
3位 | 生田目 義臣 |
グランドチャンピオン大会(3/27開催)Bクラス
(敬称略)
順位 | 氏 名 |
---|---|
優勝 | 森島 貞一 |
準優勝 | 高岡 徹 |
3位 | 小林 護 |
月例杯(3/20開催)Aクラス
(敬称略)
順位 | 氏 名 |
---|---|
優勝 | 井坂 弘之 |
準優勝 | 菊池 正志 |
3位 | 髙田 竜典 |
月例杯(3/20開催)Bクラス
(敬称略)
順位 | 氏 名 |
---|---|
優勝 | 寺門 国雄 |
準優勝 | 小林 正人 |
3位 | 中島 克明 |
平日月例杯(3/15開催)A・Bクラス合同
(敬称略)
順位 | 氏 名 |
---|---|
優勝 | 石井 肇 |
準優勝 | 會澤 武志 |
3位 | 小林 護 |
月例杯(2/20開催)Aクラス
(敬称略)
順位 | 氏 名 |
---|---|
優勝 | 湯澤 勝範 |
準優勝 | 菊池 正志 |
3位 | 岡部 光洋 |
月例杯(2/20開催)Bクラス
(敬称略)
順位 | 氏 名 |
---|---|
優勝 | 小林 護 |
準優勝 | 山下 雅信 |
3位 | 菊池 英弘 |
平日月例杯(2/15開催)A・Bクラス合同
(敬称略)
順位 | 氏 名 |
---|---|
優勝 | 生田目 義臣 |
準優勝 | 黒澤 和明 |
3位 | 井坂 弘之 |
平日月例杯(1/18開催)A・Bクラス合同
(敬称略)
順位 | 氏 名 |
---|---|
優勝 | 関田 和則 |
準優勝 | 中嶋 博之 |
3位 | 赤津 敦子 |
月例杯(1/16開催)Aクラス
(敬称略)
順位 | 氏 名 |
---|---|
優勝 | 森山 勝 |
準優勝 | 生田目 義臣 |
3位 | 湯澤 勝範 |
月例杯(1/16開催)Bクラス
(敬称略)
順位 | 氏 名 |
---|---|
優勝 | 山下 雅信 |
準優勝 | 本田 元希 |
3位 | 圷 浩一 |
平日月例杯(12/21開催)A・Bクラス合同
(敬称略)
順位 | 氏 名 |
---|---|
優勝 | 高岡 徹 |
準優勝 | 関田 和則 |
3位 | 小林 護 |
月例杯(12/19開催)Aクラス
(敬称略)
順位 | 氏 名 |
---|---|
優勝 | 細谷 彰 |
準優勝 | 會澤 武志 |
3位 | 岡部 光洋 |
月例杯(12/19開催)Bクラス
(敬称略)
順位 | 氏 名 |
---|---|
優勝 | 寺門 国雄 |
準優勝 | 磯前 敏男 |
3位 | 横山 睦夫 |
月例杯(11/21開催)Aクラス
(敬称略)
順位 | 氏 名 |
---|---|
優勝 | 小田部 義宗 |
準優勝 | 千葉 祐市 |
3位 | 細谷 彰 |
月例杯(11/21開催)Bクラス
(敬称略)
順位 | 氏 名 |
---|---|
優勝 | 菊池 英弘 |
準優勝 | 小林 護 |
3位 | 寺門 国雄 |
平日月例杯(11/16開催)A・Bクラス合同
(敬称略)
順位 | 氏 名 |
---|---|
優勝 | 関田 和則 |
準優勝 | 椎名 茂 |
3位 | 石井 肇 |
シニアチャンピオンシップ(予選11/14、決勝11/21開催)
(敬称略)
順位 | 氏 名 |
---|---|
優勝 | 長沼 清司 |
準優勝 | 関田 和則 |
3位 | 黒沢 登美夫 |
月例杯(10/17開催)Aクラス
(敬称略)
順位 | 氏 名 |
---|---|
優勝 | 會澤 武志 |
準優勝 | 千葉 祐市 |
3位 | 菊池 正志 |
月例杯(10/17開催)Bクラス
(敬称略)
順位 | 氏 名 |
---|---|
優勝 | 小林 護 |
準優勝 | 寺門 国雄 |
3位 | 小林 正人 |
平日月例杯(10/19開催)A・Bクラス合同
(敬称略)
順位 | 氏 名 |
---|---|
優勝 | 石井 肇 |
準優勝 | 會澤 孝一 |
3位 | 小林 護 |
理事長杯(予選10/10、決勝10/17開催)
(敬称略)
順位 | 氏 名 |
---|---|
優勝 | 宇佐美 彩 |
準優勝 | 髙田 竜典 |
3位 | 富永 秀明 |
月例杯(9/19開催)Aクラス
(敬称略)
順位 | 氏 名 |
---|---|
優勝 | 湯澤 勝範 |
準優勝 | 富永 秀明 |
3位 | 千葉 祐市 |
月例杯(9/19開催)Bクラス
(敬称略)
順位 | 氏 名 |
---|---|
優勝 | 牧 浩司 |
準優勝 | 牛田 達也 |
3位 | 生天目 悦夫 |
平日月例杯(9/21開催)A・Bクラス合同
(敬称略)
順位 | 氏 名 |
---|---|
優勝 | 椎名 茂 |
準優勝 | 森島 貞一 |
3位 | 江渕 定義 |
スクラッチ競技(予選9/12、決勝9/19開催)
(敬称略)
順位 | 氏 名 |
---|---|
優勝 | 髙田 竜典 |
準優勝 | 久光 征行 |
3位 | 黒沢 登美夫 |
グランドシニアチャンピオンシップ(予選9/12、決勝9/19開催)
(敬称略)
順位 | 氏 名 |
---|---|
優勝 | 諏訪 順久 |
準優勝 | 細谷 彰 |
3位 | 江渕 定義 |
レディースチャンピオンシップ(予選9/12、決勝9/19開催)
(敬称略)
順位 | 氏 名 |
---|---|
優勝 | 諸岡 幸江 |
準優勝 | 松丸 利子 |
3位 | 宇佐美 彩 |
平日月例杯(8/17開催)A・Bクラス合同
(敬称略)
順位 | 氏 名 |
---|---|
優勝 | 森島 貞一 |
準優勝 | 金澤 光子 |
3位 | 小林 護 |
月例杯(8/15開催)
8/15(日)開催予定の月例杯は不成立となりました。
平日月例杯(7/20開催)A・Bクラス合同
(敬称略)
順位 | 氏 名 |
---|---|
優勝 | 鈴木 厚裕 |
準優勝 | 森島 貞一 |
3位 | 江渕 定義 |
月例杯(7/18開催)Aクラス
(敬称略)
順位 | 氏 名 |
---|---|
優勝 | 笹原 康司 |
準優勝 | 岡部 光洋 |
3位 | 湯澤 勝範 |
月例杯(7/18開催)Bクラス
(敬称略)
順位 | 氏 名 |
---|---|
優勝 | 千葉 祐市 |
準優勝 | 吉成 倫明 |
3位 | 中島 克明 |
月例杯(6/20開催)Aクラス
(敬称略)
順位 | 氏 名 |
---|---|
優勝 | 湯澤 勝範 |
準優勝 | 本田 浩昭 |
3位 | 江渕 定義 |
月例杯(6/20開催)Bクラス
(敬称略)
順位 | 氏 名 |
---|---|
優勝 | 池和田 寿 |
準優勝 | 香取 幸男 |
3位 | 西銘 竜二 |
平日月例杯(6/15開催)A・Bクラス合同
(敬称略)
順位 | 氏 名 |
---|---|
優勝 | 宇佐美 彩 |
準優勝 | 江渕 智恵子 |
3位 | 富永 広次 |
平日月例杯(5/18開催)A・Bクラス合同
(敬称略)
順位 | 氏 名 |
---|---|
優勝 | 大町 幸雄 |
準優勝 | 石川 水良 |
3位 | 江渕 定義 |
月例杯(5/16開催)Aクラス
(敬称略)
順位 | 氏 名 |
---|---|
優勝 | 湯澤 勝範 |
準優勝 | 後藤 辰夫 |
3位 | 高野 稔 |
月例杯(5/16開催)Bクラス
(敬称略)
順位 | 氏 名 |
---|---|
優勝 | 千葉 祐市 |
準優勝 | 菊池 広江 |
3位 | 西銘 竜二 |
平日月例杯(4/20開催)A・Bクラス合同
(敬称略)
順位 | 氏 名 |
---|---|
優勝 | 宇佐美 彩 |
準優勝 | 森島 貞一 |
3位 | 斎藤 展宏 |
月例杯(4/18開催)Aクラス
(敬称略)
順位 | 氏 名 |
---|---|
優勝 | 斎藤 展宏 |
準優勝 | 本田 浩昭 |
3位 | 那須川 達仁 |
月例杯(4/18開催)Bクラス
(敬称略)
順位 | 氏 名 |
---|---|
優勝 | 湯澤 勝範 |
準優勝 | 千葉 祐市 |
3位 | 香取 幸男 |