月例杯(3/21開催)Aクラス
(敬称略)
順位 | 氏 名 |
---|---|
優勝 | 羽田 裕信 |
準優勝 | 寺岡 義則 |
3位 | 井関 茂雄 |
月例杯(3/21開催)Bクラス
(敬称略)
順位 | 氏 名 |
---|---|
優勝 | 湯澤 勝範 |
準優勝 | 小林 護 |
3位 | 武子 雅信 |
平日月例杯(3/16開催)A・Bクラス合同
(敬称略)
順位 | 氏 名 |
---|---|
優勝 | 石川 水良 |
準優勝 | 鈴木 厚裕 |
3位 | 羽田 裕信 |
グランドチャンピオン大会(3/28開催)Aクラス
(敬称略)
順位 | 氏 名 |
---|---|
優勝 | 髙田 竜典 |
準優勝 | 諏訪 順久 |
3位 | 笹原 康司 |
グランドチャンピオン大会(3/28開催)Bクラス
(敬称略)
順位 | 氏 名 |
---|---|
優勝 | 千葉 祐市 |
準優勝 | 湯澤 勝範 |
3位 | 小林 護 |
月例杯(2/21開催)Aクラス
(敬称略)
順位 | 氏 名 |
---|---|
優勝 | 那須川 達仁 |
準優勝 | 髙田 竜典 |
3位 | 橋本 信五 |
月例杯(2/21開催)Bクラス
(敬称略)
順位 | 氏 名 |
---|---|
優勝 | 中島 克明 |
準優勝 | 千葉 祐市 |
3位 | 圷 浩一 |
平日月例杯(2/16開催)A・Bクラス合同
(敬称略)
順位 | 氏 名 |
---|---|
優勝 | 牛田 達也 |
準優勝 | 新村 隆成 |
3位 | 井関 茂雄 |
平日月例杯(1/19開催)A・Bクラス合同
(敬称略)
順位 | 氏 名 |
---|---|
優勝 | 牛田 達也 |
準優勝 | 鈴木 厚裕 |
3位 | 會澤 武志 |
月例杯(1/17開催)Aクラス
(敬称略)
順位 | 氏 名 |
---|---|
優勝 | 勇 吉和 |
準優勝 | 藤岡 隆一 |
3位 | 石 光弘 |
月例杯(1/17開催)Bクラス
(敬称略)
順位 | 氏 名 |
---|---|
優勝 | 西銘 竜二 |
準優勝 | 圷 浩一 |
3位 | 中島 克明 |
月例杯(12/20開催)Aクラス
(敬称略)
順位 | 氏 名 |
---|---|
優勝 | 羽田 裕信 |
準優勝 | 小野 将 |
3位 | 細谷 彰 |
月例杯(12/20開催)Bクラス
(敬称略)
順位 | 氏 名 |
---|---|
優勝 | 西銘 竜二 |
準優勝 | 武子 雅信 |
3位 | 千葉 祐一 |
平日月例杯(12/15開催)A・Bクラス合同
(敬称略)
順位 | 氏 名 |
---|---|
優勝 | 江渕 定義 |
準優勝 | 富永 広次 |
3位 | 會澤 武志 |
平日月例杯(11/17開催)A・Bクラス合同
(敬称略)
順位 | 氏 名 |
---|---|
優勝 | 鎌倉 秀夫 |
準優勝 | 野内 政見 |
3位 | 磯崎 晴男 |
月例杯(11/15開催)Aクラス
(敬称略)
順位 | 氏 名 |
---|---|
優勝 | 那須川 達仁 |
準優勝 | 橋本 信五 |
3位 | 高野 稔 |
月例杯(11/15開催)Bクラス
(敬称略)
順位 | 氏 名 |
---|---|
優勝 | 千葉 祐市 |
準優勝 | 関 克彦 |
3位 | 寺門 国雄 |
シニアチャンピオンシップ(予選11/8、決勝11/15開催)
(敬称略)
順位 | 氏 名 |
---|---|
優勝 | 岡野 智弘 |
準優勝 | 辻本 太平 |
3位 | 久光 征行 |
平日月例杯(10/20開催)A・Bクラス合同
(敬称略)
順位 | 氏 名 |
---|---|
優勝 | 鎌倉 秀夫 |
準優勝 | 寺門 国雄 |
3位 | 富永 広次 |
月例杯(10/18開催)Aクラス
(敬称略)
順位 | 氏 名 |
---|---|
優勝 | 髙田 竜典 |
準優勝 | 嶋田 和広 |
3位 | 中嶋 博之 |
月例杯(10/18開催)Bクラス
(敬称略)
順位 | 氏 名 |
---|---|
優勝 | 北山 隆久 |
準優勝 | 関 克彦 |
3位 | 西銘 竜二 |
理事長杯(予選10/11、決勝10/18二日間開催)
(敬称略)
順位 | 氏 名 |
---|---|
優勝 | 宮﨑 仁知 |
準優勝 | 笹原 康司 |
3位 | 岡部 光洋 |
月例杯(9/20開催)Aクラス
(敬称略)
順位 | 氏 名 |
---|---|
優勝 | 内原 修一 |
準優勝 | 岡部 光洋 |
3位 | 髙槌 広幸 |
月例杯(9/20開催)Bクラス
(敬称略)
順位 | 氏 名 |
---|---|
優勝 | 西銘 竜二 |
準優勝 | 北山 隆久 |
3位 | 高岡 徹 |
平日月例杯(9/15開催)A・Bクラス合同
(敬称略)
順位 | 氏 名 |
---|---|
優勝 | 斎藤 展宏 |
準優勝 | 野内 政見 |
3位 | 會澤 孝一 |
スクラッチ競技(予選9/13、決勝9/20開催)
(敬称略)
順位 | 氏 名 |
---|---|
優勝 | 松本 敏明 |
準優勝 | 笹原 康司 |
3位 | 宮崎 仁知 |
グランドシニアチャンピオンシップ(9/13、9/20二日間開催)
(敬称略)
順位 | 氏 名 |
---|---|
優勝 | 橋本 信五 |
準優勝 | 細谷 彰 |
3位 | 諏訪 順久 |
レディースチャンピオンシップ(9/13、9/20二日間開催)
(敬称略)
順位 | 氏 名 |
---|---|
優勝 | 諸岡 幸江 |
準優勝 | 高安 裕子 |
3位 | 那須川 まり子 |
平日月例杯(8/18開催)A・Bクラス合同
(敬称略)
順位 | 氏 名 |
---|---|
優勝 | 遠藤 和夫 |
準優勝 | 富永 広次 |
3位 | 鈴木 厚裕 |
月例杯(8/16開催)Aクラス
(敬称略)
順位 | 氏 名 |
---|---|
優勝 | 藤岡 隆一 |
準優勝 | 笹原 康司 |
3位 | 高橋 由紀夫 |
月例杯(8/16開催)Bクラス
(敬称略)
順位 | 氏 名 |
---|---|
優勝 | 寺門 国雄 |
準優勝 | 椎名 俊幸 |
3位 | 松﨑 四郎 |
平日月例杯(7/21開催)A・Bクラス合同
(敬称略)
順位 | 氏 名 |
---|---|
優勝 | 斎藤 展宏 |
準優勝 | 小林 護 |
3位 | 川又 崇寛 |
月例杯(7/19開催)Aクラス
(敬称略)
順位 | 氏 名 |
---|---|
優勝 | 佐野 勝 |
準優勝 | 高橋 由紀夫 |
3位 | 川又 崇寛 |
月例杯(7/19開催)Bクラス
(敬称略)
順位 | 氏 名 |
---|---|
優勝 | 井川 正延 |
準優勝 | 西銘 竜二 |
3位 | 寺門 国雄 |
クラブ選手権競技 (5/31~6/21)
月例杯(6/21開催)Aクラス
(敬称略)
順位 | 氏 名 |
---|---|
優勝 | 高安 裕子 |
準優勝 | 藤岡 隆一 |
3位 | 斎藤 展宏 |
月例杯(6/21開催)Bクラス
(敬称略)
順位 | 氏 名 |
---|---|
優勝 | 小林 護 |
準優勝 | 井川 正延 |
3位 | 関 克彦 |
平日月例杯(6/16開催)A・Bクラス合同
(敬称略)
順位 | 氏 名 |
---|---|
優勝 | 小林 護 |
準優勝 | 寺門 国雄 |
3位 | 野内 政見 |
平日月例杯(5/19開催)
悪天候の為、不開催
月例杯(5/17開催)Aクラス
(敬称略)
順位 | 氏 名 |
---|---|
優勝 | 斎藤 展宏 |
準優勝 | 松本 敏明 |
3位 | 松丸 利子 |
月例杯(5/17開催)Bクラス
(敬称略)
順位 | 氏 名 |
---|---|
優勝 | 下村 尚之 |
準優勝 | 松﨑 四郎 |
3位 | 菊池 広江 |
平日月例杯(4/21開催)A・Bクラス合同
(敬称略)
順位 | 氏 名 |
---|---|
優勝 | 斎藤 展宏 |
準優勝 | 鎌倉 秀夫 |
3位 | 江渕 定義 |
月例杯(4/19開催)Aクラス
(敬称略)
順位 | 氏 名 |
---|---|
優勝 | 斎藤 展宏 |
準優勝 | 高木 浩 |
3位 | 久光 征行 |
月例杯(4/19開催)Bクラス
(敬称略)
順位 | 氏 名 |
---|---|
優勝 | 小林 護 |
準優勝 | 菊池 広江 |
3位 | 磯前 敏男 |